Mejores Masters
Actividad Física
Ciencias de la Actividad Física |
|
---|---|
1 | Actividad Física y Salud |
2 | Entrenamiento y Nutrición Deportiva |
3 | Rendimiento Deportivo y Salud |
4 | Actividad Física y Educación |
5 | Ejercicio y Nutrición para la Salud |
Ciencias Experimentales y Tecnológicas |
|
---|---|
1 | Science in Nuclear Fusion and Engineering Physics |
2 | Nuclear Physics |
3 | Química Orgánica |
4 | Física Teórica |
5 | Física y Matemáticas |
Ingeniería |
|
---|---|
1 | Sistemas del Transporte Aéreo |
2 | Sistemas Ferroviarios |
3 | Ingeniería del Mantenimiento |
4 | Industria Conectada 4.0 |
5 | Ingeniería de Materiales |
Ciencia Política y de la Administración
Ciencia Política y de la Administración |
|
---|---|
1 | Políticas Públicas y Sociales |
2 | Gobierno y Administración Pública |
3 | Democracia y Gobierno |
4 | Gobierno y Administración Pública |
5 | Gestión Pública |
Ciencias Sociales
Comunicación
Audiovisual |
|
---|---|
1 | Producción Audiovisual |
2 | Guión de Cine y Televisión |
3 | Guión de Ficción para Cine y Televisión |
4 | Gestión de la Industria Cinematográfica |
5 | Creación y Gestión de Contenidos Audiovisuales |
Publicidad y Relaciones Públicas |
|
---|---|
1 | Márketing y Comunicación |
2 | Gestión Publicitaria |
3 | Comunicación Publicitaria |
4 | Dirección de Publicidad Integrada |
5 | Estrategia y Creatividad Publicitarias |
Derecho Fiscal y Tributario |
|
---|---|
1 | Tributación |
2 | Asesoría Fiscal |
3 | Asesoría y Gestión Tributaria |
4 | Internacional en Asesoría Fiscal |
5 | Tributación y Asesoría Fiscal |
Banca y Mercados Financieros |
|
---|---|
1 | Mercados Financieros y Banca |
2 | Bolsa y Mercados Financieros |
3 | Banca y Mercados Financieros |
4 | Finanzas |
5 | Banca y Regulación Financiera |
Educación
Especialidades |
|
---|---|
1 | Intervención Educativa y Psicológica |
2 | Educación Musical: una Perspectiva Multidisciplinar |
3 | Educación Especial |
4 | TIC en la Educación |
5 | Cognición y Emoción en Contextos Educativos |
Empresa
Administración y Dirección |
|
---|---|
1 | Management |
2 | Management |
3 | Management |
4 | Management |
5 | Dirección de Empresas |
Comercio Exterior |
|
---|---|
1 | Dirección Internacional de Empresas |
2 | Gestión Internacional de la Empresa |
3 | Dirección de Comercio Internacional |
4 | International Trade |
5 | International Business |
Marketing |
|
---|---|
1 | Dirección de Márketing y Gestión Comercial |
2 | Márketing |
3 | Márketing y Gestión Comercial |
4 | Márketing |
5 | Márketing |
Gestión Cultural |
|
---|---|
1 | Gestión de Empresas e Instituciones Culturales |
2 | Gestión Cultural |
3 | Evaluación y Gestión del Patrimonio Cultural |
4 | Dirección de Proyectos Culturales |
5 | Gestión Cultural |
Informática
Tratamiento de Datos |
|
---|---|
1 | Big Data Analytics |
2 | Inteligencia Artificial y Analítica |
3 | Big Data y Business Analytics |
4 | Analítica Web y Big Data |
5 | Ciencia de Datos |
Odontología |
|
---|---|
1 | Protesis Bucofacial y Oclusión |
2 | Periodoncia |
3 | Periodontology |
4 | Implantología Oral |
5 | Cirugía Bucal e Implantología |
Salud Pública y Urgencias |
|
---|---|
1 | Medicina de Emergencias |
2 | Salud Pública |
3 | Salud Pública Europubhealth |
4 | Urgencias, Emergencias y Catástrofes |
5 | Microbiología Aplicada a la Salud Pública |
Esta guía recopila los 250 mejores programas de posgrado. El ránking recoge 50 especialidades y las cinco mejores entidades donde se imparten tras un pormenorizado estudio. La clasificación es fruto del análisis de 26 criterios y la opinión de 800 profesores.
- Autores
- Luisa Valerio
- Patricia Lozano
- Rubén G. López