Mejores universidades de España por grado 2025
ADE |
|
---|---|
1.º | Universidad Carlos III |
2.º | Universidad Ramón Llull |
3.º | Universidad de Navarra |
4.º | Universidad Pompeu Fabra |
5.º | Universidad Pontificia Comillas |
Bellas Artes |
|
---|---|
1.º | Universidad Politécnica de Valencia |
2.º | Universidad Complutense de Madrid |
3.º | Universidad de Barcelona |
4.º | Universidad de País Vasco |
5.º | Universidad de Salamanca |
Ciencia y Tecnología de los Alimentos |
|
---|---|
1.º | Universidad Politécnica de Valencia |
2.º | Universidad de Zaragoza |
3.º | Universidad Complutense de Madrid |
4.º | Universidad de Barcelona |
5.º | Universidad de Vigo |
Economía |
|
---|---|
1.º | Universidad Pompeu Fabra |
2.º | Universidad Carlos III |
3.º | Universidad Autónoma de Barcelona |
4.º | Universidad Autónoma de Madrid |
5.º | Universidad de Navarra |
Enfermería |
|
---|---|
1.º | Universidad de Barcelona |
2.º | Universidad de Navarra |
3.º | Universidad Autónoma de Madrid |
4.º | Universidad Complutense de Madrid |
5.º | Universidad de Almería |
Filología Hispánica |
|
---|---|
1.º | Universidad de Salamanca |
2.º | Universidad Complutense de Madrid |
3.º | Universidad Autónoma de Barcelona |
4.º | Universidad Autónoma de Madrid |
5.º | Universidad de Barcelona |
Fisioterapia |
|
---|---|
1.º | Universidad de La Coruña |
2.º | Universidad de Alcalá de Henares |
3.º | Universidad Rey Juan Carlos |
4.º | Universidad Europea |
5.º | Universidad CEU San Pablo |
Ingeniería Agrícola |
|
---|---|
1.º | Universidad Politécnica de Madrid |
2.º | Universidad Politécnica de Valencia |
3.º | Universidad de Lérida |
4.º | Universidad de Sevilla |
5.º | Universidad Politécnica de Cartagena |
Ingeniería Eléctrica |
|
---|---|
1.º | Universidad Politécnica de Madrid |
2.º | Universidad Carlos III |
3.º | Universidad Politécnica de Cataluña |
4.º | Universidad Politécnica de Valencia |
5.º | Universidad de Navarra |
Ingeniería Química |
|
---|---|
1.º | Universidad Politécnica de Valencia |
2.º | Universidad de País Vasco |
3.º | Universidad Complutense de Madrid |
4.º | Universidad Santiago de Compostela |
5.º | Universidad Ramón Llull |
Nutrición y Dietética |
|
---|---|
1.º | Universidad de Navarra |
2.º | Universidad de Barcelona |
3.º | Universidad CEU San Pablo |
4.º | Universidad Complutense de Madrid |
5.º | Universidad Santiago de Compostela |
Periodismo |
|
---|---|
1.º | Universidad de Navarra |
2.º | Universidad Complutense de Madrid |
3.º | Universidad CEU San Pablo |
4.º | Universidad Pompeu Fabra |
5.º | Universidad de Málaga |
Química |
|
---|---|
1.º | Universidad de Barcelona |
2.º | Universidad Autónoma de Madrid |
3.º | Universidad de País Vasco |
4.º | Universidad Rovira i Virgili |
5.º | Universidad Autónoma de Barcelona |
Terapia Ocupacional |
|
---|---|
1.º | Universidad Rey Juan Carlos |
2.º | Universidad de La Coruña |
3.º | Universidad Autónoma de Madrid |
4.º | Universidad Miguel Hernández |
5.º | Universidad Autónoma de Barcelona |
La 24ª edición de 50 CARRERAS recoge los 50 grados más populares entre los estudiantes y las cinco mejores universidades donde cursarlos. La clasificación es fruto de un análisis pormenorizado de 27 criterios, la opinión de 2.000 profesores y de otros estudios externos (rákings internacionales, informes de la ANECA, etc.).
Autores
- Luisa Valerio
- Patricia Lozano
- Rubén G. López